以下提供一般戒指的尺寸表給大家參考
| Jadewish.com | 女式小號(較少) | 女式均號 | 女士大號 | |||||||
| 參考 | 男式小號 | |||||||||
| 港號(NO.) | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 |
| 周長(U) | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 直徑m/m | 14.9 | 15.25 | 15.55 | 15.85 | 16.45 | 16.5 | 16.8 | 17.2 | 17.5 | 17.75 |
| 美號(US) | 4 | 4.5 | 4.77 | 5.25 | 5.6 | 6 | 6.35 | 6.75 | 7.2 | 7.5 |
| 男式均號 | 男式大號(較少) | |||||||||
| 港號(NO.) | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #24 | |
| 周長(U) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| 直徑m/m | 18.15 | 18.4 | 18.75 | 19.05 | 19.3 | 19.7 | 20 | 20.3 | 20.65 | |
| 美號(US) | 7.9 | 8.25 | 8.7 | 9.05 | 9.5 | 9.85 | 10.25 | 10.3 | 11 | |


